| Pos. | Paese | Generale | Efficienza | Qualità | Indipendenza | Mercato unico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Danimarca | 10.0 | 7.1 | 5.7 | 10.0 | 8.5 |
| 2° | Estonia | 9.9 | 10.0 | 10.0 | 4.7 | 6.3 |
| 3° | Cechia | 9.3 | 9.3 | 4.3 | 8.0 | 8.3 |
| 4° | Germania | 9.0 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.9 |
| 5° | Belgio | 8.8 | 6.9 | 5.2 | 7.7 | 10.0 |
| 6° | Lituania | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 5.5 | 7.3 |
| 7° | Svezia | 8.3 | 9.7 | 4.2 | 7.8 | 4.8 |
| 8° | Paesi Bassi | 8.0 | 8.7 | 6.1 | 7.3 | 3.4 |
| 9° | Austria | 7.7 | 8.9 | 4.6 | 8.0 | 3.4 |
| 10° | Lettonia | 7.6 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 6.5 |
| 11° | Finlandia | 7.0 | 7.6 | 1.4 | 8.1 | 7.9 |
| 12° | Bulgaria | 6.6 | 8.8 | 5.6 | 1.5 | 10.0 |
| 13° | Francia | 6.3 | 5.5 | 3.2 | 7.0 | 8.2 |
| 14° | Lussemburgo | 6.1 | 6.8 | 1.6 | 7.5 | 7.1 |
| 15° | Irlanda | 5.7 | 1.0 | 3.6 | 9.1 | 9.6 |
| 16° | Spagna | 5.7 | 4.8 | 9.5 | 4.1 | 3.2 |
| 17° | Italia | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 6.5 | 5.1 |
| 18° | Ungheria | 5.3 | 9.7 | 6.7 | 1.7 | 2.3 |
| 19° | Croazia | 4.6 | 6.2 | 3.3 | 3.9 | 7.0 |
| 20° | Slovenia | 4.5 | 6.5 | 2.1 | 4.7 | 6.6 |
| 21° | Slovacchia | 4.1 | 7.6 | 5.3 | 3.0 | 1.8 |
| 22° | Romania | 3.6 | 6.2 | 2.5 | 4.0 | 4.9 |
| 23° | Polonia | 3.3 | 7.5 | 3.0 | 2.4 | 4.2 |
| 24° | Portogallo | 2.1 | 3.7 | 2.3 | 3.4 | 5.8 |
| 25° | Malta | 1.6 | 3.4 | 2.3 | 5.6 | 1.0 |
| 26° | Grecia | 1.3 | 4.1 | 3.2 | 1.0 | 5.4 |
| 27° | Cipro | 1.0 | 4.1 | 1.0 | 4.4 | 1.8 |
Come leggere questa pagina: quella qui sotto è una tabella comparativa dei 27 Stati membri. Per vedere la scheda completa di un singolo paese — punteggio per pilastro, commento, flusso delle cause e tutti gli indicatori — clicca sul nome del paese nella colonna «Paese»: il nome è un link (sottolineato) che apre la scheda dedicata a quel paese.
Il Quadro UE di valutazione della giustizia 2026 (EU Justice Scoreboard) misura l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari dei 27 Stati membri, oltre agli aspetti legati al mercato unico. Ogni paese ha una scheda dedicata con punteggio per pilastro, commento comparato, flusso delle cause e la tabella completa di tutti gli indicatori con la posizione UE. Fonte: Commissione Europea; elaborazione e traduzione di Carlo Alberto Calcagno.
Confronto con il resto del mondo. Il Quadro UE copre i soli 27 Stati membri. Per una prospettiva globale sullo stato di diritto, che include anche i paesi extra-UE, si vedano il World Justice Project Rule of Law Index 2025 e l'edizione 2024.
Vedi anche: Legislazione internazionale sulla mediazione, con le pagine dedicate al recepimento della direttiva ADR paese per paese.